২০২৪ -২৫ অর্থবছরের বাজেটে আয়কর বিষয়ক পরিবর্তন| Part 1 | Professionals TaxVAT
১। স্বাভাবিক ব্যক্তি, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার শ্রেণির করদাতার হারঃ
(ক) স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের করধাপ ও করহার নিম্নরূপ করার প্রস্তাব করা হয়েছেঃ
বিদ্যমান করধাপ | বিদ্যমান করহার
২০২৩-২০২৪ |
প্রস্তাবিত করধাপ | প্রস্তাবিত করহার
২০২৪-২০২৫ ও ২০২৫-২০২৬ |
৩,৫০,০০০/- পর্যন্ত | শূন্য | ৩,৫০,০০০/- পর্যন্ত | শূন্য |
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর | ৫% | পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর | ৫% |
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর | ১০% | পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকার উপর | ১০% |
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকার উপর | ১৫% | পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকার উপর | ১৫% |
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকার উপর | ২০% | পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকার উপর | ২০% |
অবশিষ্ট টাকার উপর | ২৫% | পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকার উপর | ২৫% |
অবশিষ্ট টাকার উপর | ৩০% |
(খ) একই সাথে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা, ফার্ম ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের করমুক্ত আয়ের সীমা নিম্নরূপ করার প্রস্তাব করা হয়েছেঃ
করমুক্ত আয়ের সীমা | বিদ্যমান | প্রস্তাবিত
২০২৪-২০২৫ ও ২০২৫- ২০২৬ |
সাধারণ করদাতা | ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা | অপরিবর্তিত |
মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়সের করদাতা | ৪ লক্ষ টাকা | অপরিবর্তিত |
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা | ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা | অপরিবর্তিত |
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা | ৫ লক্ষ টাকা | অপরিবর্তিত |
তৃতীয় লিঙ্গ করদাতা | ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা | অপরিবর্তিত |
কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে এরূপ প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত সীমা ৫০,০০০ টাকা বেশি। |
Bangladesh Professionals VAT & Tax Law Firm